Урса XPS N-III
Код | Наименование |
0001477 | Урса XPS N-III (1250х600х100 мм), 0,3 куб. м, 3 кв. м, 4 шт. (экструдированный пенополистирол) 12 уп./пал. Стоимость указана за упаковку |
0001478 | Урса XPS N-III (1250х600х30 мм), 0,315 куб. м, 10,5 кв. м, 14 шт. (экструдированный пенополистирол) 12 уп./пал. Стоимость указана за упаковку |
0001479 | Урса XPS N-III (1250х600х40 мм), 0,3 куб. м 7,5 кв. м, 10 шт. (экструдированный пенополистирол) 12 уп./пал. Стоимость указана за упаковку |
0001480 | Урса XPS N-III (1250х600х50 мм), 0,3 куб. м, 6 кв. м, 8 шт. (экструдированный пенополистирол) 12 уп./пал. Стоимость указана за упаковку |
0001481 | Урса XPS N-III (1250х600х60 мм), 0,315 куб. м, 5,25 кв. м, 7 шт. (экструдированный пенополистирол) 12 уп./пал. Стоимость указана за упаковку |
0001482 | Урса XPS N-III (1250х600х80 мм), 0,3 куб. м, 3,75 кв. м, 5 шт. (экструдированный пенополистирол) 12 уп./пал. Стоимость указана за упаковку |
Характеристики товара:
Теплопроводность λА: | 0,032 Вт/мК |
Прочность на сжатие при 10% деформации: | 0,3 МПа = 30 т/кв. м |
Теплопроводность λБ: | 0,033 Вт/мК |
Водопоглощение за 24 часа: | не более 0,3% по объему |
Температура применения, °С от: | –50 до +75 |
Коэффициент паропроницаемости: | 0,004 мг/мчПа |
Размер: | 1250х600х60 мм |
В упакоке: | 0,315 кв. м |
Описание
Плиты Урса XPS N-III относятся к жестким плитам, имеющим прямую кромку и гладкую поверхность. В основе данного материала лежит экструдированный пенополистирол.
Использование
Используются плиты Урса в большей степени как нагруженная теплоизоляция при выполнении плоских и скатных кровель по жесткому и железобетонному основанию, для теплоизоляции межстенных перекрытий и полов по жесткому основанию и грунту.
Также применяется данный материал в готовых сндвич-панелях и подземных частях сооружений, как нагруженная теплоизоляция стен подвалов и фундаментов.