Плита Изовол КВ-150
| Код | Наименование |
| 0001360 | Плита Изовол КВ-150 (1000x600х50 мм) 3 кв. м, 0,15 куб. м (5) Стоимость указана за упаковку |
| 0001361 | Плита Изовол КВ-150 (1200x1000х100 мм) 1,2 кв. м, 0,18 куб. м (1) Стоимость указана за упаковку |
| 0001362 | Плита Изовол КВ-150 (1200x1000х120 мм) 1,2 кв. м, 0,144 куб. м (1) Стоимость указана за упаковку |
| 0001363 | Плита Изовол КВ-150 (1200x1000х150 мм) 1,2 кв. м, 0,180 куб. м (1) Стоимость указана за упаковку |
| 0001364 | Плита Изовол КВ-150 (1200x1000х30 мм) 4,8 кв. м, 0,144 куб. м (4) Стоимость указана за упаковку |
| 0001365 | Плита Изовол КВ-150 (1200x1000х40 мм) 3,6 кв. м, 0,144 куб. м (3) Стоимость указана за упаковку |
| 0001366 | Плита Изовол КВ-150 (1200x1000х50 мм) 2,4 кв. м, 0,12 куб. м (2) Стоимость указана за упаковку |
| 0001367 | Плита Изовол КВ-150 (1200x1000х80 мм) 1,2 кв. м, 0,096 куб. м (1) Стоимость указана за упаковку |
| 0001368 | Плита Изовол КВ-150 (1200x1000х90 мм) 1,2 кв. м, 0,108 куб. м (1) Стоимость указана за упаковку |
Характеристики товара:
| Горючесть: | негорючий |
| Прочность на сжатие: | 80 кПа |
| Плотность: | 150 кг/куб. м |
| Водопоглощение: | 1% |
| Влажность по массе: | 0,5% |
| Паропроницаемость: | 0,3 мг/м*К*Па |
| Прочность на отрыв слоев: | не менее 15 кПа |
Описание
Теплоизоляционный материал Izovol типа КВ отличается повышенным уровнем влагостойкости и повышенной жесткостью. Используется «Изовол» типа КВ в системах плоских кровель, состоящих из двух слоев, в качестве верхнего слоя.